oais:documill
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
oais:documill [2012/09/13 10:52] – Tobias Wildi | oais:documill [Unknown date] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Documill ====== | ||
- | |||
- | ===== Anmeldung ans System ===== | ||
- | |||
- | Beim Aufruf von Documill im Browser wird ein Login-Fenster angezeigt. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint oben rechts im Browser das folgende Hauptmenu: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | * **Ausführungen: | ||
- | * **Workflows: | ||
- | * **Schritte: | ||
- | * **Benutzer: | ||
- | |||
- | ===== Menupunkt " | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Für einen neuen Benutzer muss ein Benutzername, | ||
- | * **Ausführende/ | ||
- | * **Administrator** kann Workflows ausführen und zudem auch neu erstellen und ändern. Zudem kann ein Administrator auch Benutzerrechte verwalten. | ||
- | |||
- | ===== Menupunkt " | ||
- | |||
- | Der Menupunkt " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Es können auch neue Schritte hinzugefügt werden, etwa um weitere Migrationswerkzeuge einzubinden oder den Ingestprozess um zusätzliche Funktionalitäten zu erweitern. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Menupunkt " | ||
- | |||
- | Der Menupunkt " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Mit " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Unter " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Menupunkt " | ||
- | |||
- | Im Normalbetrieb werden in einem Archiv die Ingest-Vorgänge nicht manuell ausgelöst, sondern automatisch. Sobald ein neues SIP in einem bestimmten vordefinierten Ordner eingetroffen ist, wird ein dazugehöriger Ingest-Workflow gestartet. Für den Testbetrieb kann der Ingest einzelner Ingests auch manuell ausgelöst werden. Zu diesem Zweck wird unter dem Menupunkt " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Der Ingest-Workflow wird dann gestartet und je nach eingestelltem Log-Level werden Informationen zu den einzelnen Workflowschritten angezeigt. Wenn ein Schritt erfolgreich beendet ist, dann wird ein grünes " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Der Menupunkt " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
oais/documill.1347526360.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/07 11:17 (Externe Bearbeitung)