Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


docuteam:community-day-2018

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
docuteam:community-day-2018 [2018/10/30 10:14] Tobias Wildidocuteam:community-day-2018 [2019/01/07 11:24] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 20: Zeile 20:
  
 **Lieu / Veranstaltungsort:** [[https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/standorte/campus-olten|FHNW Olten,]] [[https://www.google.ch/maps/place/Von+Rollstrasse+10,+4600+Olten/@47.3479224,7.9057586,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47903033608050eb:0xe98a77c4f057a1a1!8m2!3d47.3479224!4d7.9079473|Situation auf Google Maps]]\\ **Lieu / Veranstaltungsort:** [[https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/standorte/campus-olten|FHNW Olten,]] [[https://www.google.ch/maps/place/Von+Rollstrasse+10,+4600+Olten/@47.3479224,7.9057586,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47903033608050eb:0xe98a77c4f057a1a1!8m2!3d47.3479224!4d7.9079473|Situation auf Google Maps]]\\
-Raum: OVR Atrium B \\ +Raum: OVR B1 46 \\ 
-Weitere Gruppenräume: OVR B166, OVR B156\\+Weitere Gruppenräume: OVR B1 56, OVR B1 66\\
 WLAN: Zugangsdaten sind in allen Räumen notiert\\ WLAN: Zugangsdaten sind in allen Räumen notiert\\
  
Zeile 39: Zeile 39:
 |Dès/Ab 9.45|**Accueil**/**Eintreffen,** Registrierung, Kaffee ||| |Dès/Ab 9.45|**Accueil**/**Eintreffen,** Registrierung, Kaffee |||
 |10.15-10.30|**Introduction**/**Einführung** in den Tag (Frédéric Noyer, Tobias Wildi, docuteam) ||| |10.15-10.30|**Introduction**/**Einführung** in den Tag (Frédéric Noyer, Tobias Wildi, docuteam) |||
-|10.30-11.00|**Présentation**/**Einführungsreferat:** Potential von Linked Data für Archive (Michael Rauch, Zazuko) ||| +|10.30-11.00|**Présentation**/**Einführungsreferat:** Potential von Linked Data für Archive (Michael Rauch, Zazuko) \\ [[http://presentations.zazuko.com/docuteam-cday-2018/|http://presentations.zazuko.com/docuteam-cday-2018/]]||| 
-|11.00-12.30|**Workshop A:** Einführung in Fedora 4 im Zusammenhang mit den docuteam-Werkzeugen (Leitung: Andreas Nef) |**Workshop B:** docuteam cosmos in der Cloud. Schnittstellen und Automatisierung, Ablieferung aus GEVER-Systemen, Social Media-Archivierung etc., Anbindung bestehender Archivinformationssysteme (Leitung: Thomas Bernhart)|**Workshop C:** AtoM et docuteam cosmos font la paire. Le petit pas de l'AIS vers un archivage numérique complet (Modération: Frédéric Noyer)  |+|11.00-12.30|**Workshop A:** Einführung in Fedora 4 im Zusammenhang mit den docuteam-Werkzeugen (Leitung: Andreas Nef) \\ {{ :docuteam:praes_workshopa-f4-at-docuteam_20181031_nf.pdf | Präsentation Workshop A }} |**Workshop B:** docuteam cosmos in der Cloud. Schnittstellen und Automatisierung, Ablieferung aus GEVER-Systemen, Social Media-Archivierung etc., Anbindung bestehender Archivinformationssysteme (Leitung: Thomas Bernhart) \\ {{ :docuteam:praes_workshopb-docuteam-cosmos-in-der-cloud_20181031_be.pdf | Präsentation Workshop B }}  |**Workshop C:** AtoM et docuteam cosmos font la paire. Le petit pas de l'AIS vers un archivage numérique complet (Modération: Frédéric Noyer) \\ {{ :docuteam:praes_workshopc-cosmosatom_20181031_no.pdf | Präsentation Workshop C}} \\ [[http://www.docuteam.ch/wp-content/uploads/2018/11/AtoM-3-Proof-of-Concept-proposal.pdf|AtoM 3 Proof of Concept Proposal ]] |
 |12.30-13.45|**Mittagessen** ||| |12.30-13.45|**Mittagessen** |||
-|13.45-15.15|**Workshop D:** Fedora 4 Hands-On, manuelle Eingabe von Objekten, einfache SPARQL-Abfragen (Leitung: Andreas Nef und Thomas Bernhart) |**Workshop E:** docuteam cosmos in der Cloud. Organisatorische Voraussetzungen im Informationsmanagement, Diskussion von unterschiedlichen Lifecycle-Modellen (Moderation: Andreas Steigmeier, Simone Plüss)|**Workshop F:** Gemeinsame Formulierung funktionaler Anforderungen an ein performantes, einfach zu bedienendes Ablieferungswerkzeug (Leitung: Tobias Wildi)  |+|13.45-15.15|**Workshop D:** Fedora 4 Hands-On, manuelle Eingabe von Objekten, einfache SPARQL-Abfragen (Leitung: Andreas Nef und Thomas Bernhart) \\ {{ :docuteam:präs_workshopd-f4-hands-on_20181031_nf.pdf | Präsentation Workshop D }} |**Workshop E:** docuteam cosmos in der Cloud. Organisatorische Voraussetzungen im Informationsmanagement, Diskussion von unterschiedlichen Lifecycle-Modellen (Moderation: Andreas Steigmeier, Simone Plüss) \\ {{ :docuteam:präs_workshope-organisatorische-voraussetzungen_20181031_st-df.pdf | Präsentation Workshop E }}|**Workshop F:** Gemeinsame Formulierung funktionaler Anforderungen an ein performantes, einfach zu bedienendes Ablieferungswerkzeug (Leitung: Tobias Wildi) \\ {{ :docuteam:präs_workshopf-ablieferungswerkzeug_20181031_wi.pdf | Präsentation Workshop F }} |
 |15.15-15.30|**Synthèses**, avons-nous répondu à vos attentes? **Wrap-Up,** sind die Erwartungen an den Tag erfüllt worden? (Tobias Wildi) ||| |15.15-15.30|**Synthèses**, avons-nous répondu à vos attentes? **Wrap-Up,** sind die Erwartungen an den Tag erfüllt worden? (Tobias Wildi) |||
 |Dès/Ab 15.30|Suite des échanges par groupes autour d'une bière. Weitere Diskussion in verschiedenen Themengruppen bei einem Bier.||| |Dès/Ab 15.30|Suite des échanges par groupes autour d'une bière. Weitere Diskussion in verschiedenen Themengruppen bei einem Bier.|||
  
  
docuteam/community-day-2018.1540890843.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/07 11:15 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki