Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


docuteam:community-day-2019

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
docuteam:community-day-2019 [2019/09/25 12:15] – [Programme / Programm] Tobias Wildidocuteam:community-day-2019 [2019/11/05 09:27] (aktuell) Tobias Wildi
Zeile 36: Zeile 36:
  
 ===== Programme / Programm ===== ===== Programme / Programm =====
-Provisorisches Programm. Das definitive Programm mit einer ausführlicheren Beschreibung der Workshops wird am 26. September 2019 aufgeschalten. \\ 
 ^Zeit          ^Programme / Programm^^^ ^Zeit          ^Programme / Programm^^^
 |Dès/Ab 9.45|**Accueil**/**Eintreffen,** Registrierung, Kaffee ||| |Dès/Ab 9.45|**Accueil**/**Eintreffen,** Registrierung, Kaffee |||
 |10.15-10.30|**Introduction**/**Einführung** in den Tag ||| |10.15-10.30|**Introduction**/**Einführung** in den Tag |||
-|10.30-11.00|**Présentation**/**Einführungsreferat:** Aktuelle Trends in der digitalen Archivierung (Tobias Wildi) |||+|10.30-11.00|**Présentation**/**Einführungsreferat:** [[https://wiki.docuteam.ch/lib/exe/fetch.php?media=docuteam:praes_docuteam_trends_20191030_wi.pdf|Aktuelle Trends in der digitalen Archivierung (Tobias Wildi)]] |||
 | |**Track A: \\ Grundlagen und praktische Anwendung**|**Track B: \\ Modularität und Schnittstellen**|**Track C: \\ Neuentwicklungen** | | |**Track A: \\ Grundlagen und praktische Anwendung**|**Track B: \\ Modularität und Schnittstellen**|**Track C: \\ Neuentwicklungen** |
-|11.00-12.30|**Workshop A1:** Das Big Picture: Übersicht über die docuteam-Werkzeuge. docuteam packer, docuteam feeder, AtoM, Fedora (Leitung: Irina Schubert, Tobias Wildi)  |**Workshop B1:** docuteam bridge. Schnittstellen und Automatisierung für die Ablieferung und Nutzung. Twitter-Archivierung. (Leitung: Jan Krause, Christian Moser, Florian Wegelin)  |**Workshop C1:** Stand Fedora und Linked Data (Leitung: Thomas Bernhart, Andreas Nef)  |+|11.00-12.30|**Workshop A1:** Das Big Picture: Übersicht über die docuteam-Werkzeuge. docuteam packer, docuteam feeder, AtoM, Fedora (Leitung: Christian Moser, Tobias Wildi)  |**Workshop B1:** [[https://wiki.docuteam.ch/lib/exe/fetch.php?media=docuteam:praes_modularitaetundschnittstellen_20191030_kr_schu_weg.pdf|docuteam bridge und docuteam ginger. Schnittstellen und Automatisierung für die Ablieferung und Nutzung. Web- und Twitter-Archivierung. (Leitung: Jan Krause, Irina Schubert, Florian Wegelin)]]  |**Workshop C1:** [[https://wiki.docuteam.ch/lib/exe/fetch.php?media=docuteam:praes_fedora-6-und-linked-data_20191030_be-nf.pdf|Stand Fedora und Linked Data (Leitung: Thomas Bernhart, Andreas Nef)]]  |
 |12.30-13.45|**Mittagessen** ||| |12.30-13.45|**Mittagessen** |||
-|13.45-15.15|**Workshop A2:** Praktische Übungen mit docuteam packer. Bildung und Vorbereitung von digitalen Ablieferungen. (Leitung: Irina Schubert, Christian Moser) |**Workshop B2:** AtoM als AIS für Verbundslösungen (Leitung: Frédéric Noyer, Roger Rutishauser) |**Workshop C2:** Stand neues webbasiertes Ablieferungswerkzeug, welches wir zusammen mit der Usergroup konzipieren. (Leitung: Andreas Nef, Tobias Wildi) |+|13.45-15.15|**Workshop A2:** Praktische Übungen mit docuteam packer. Bildung und Vorbereitung von digitalen Ablieferungen. (Leitung: Irina Schubert, Christian Moser) |**Workshop B2:** [[https://wiki.docuteam.ch/lib/exe/fetch.php?media=docuteam:praes_workshopb2atom_20191030_no.pdf|AtoM als Archivinformationssystem für Verbundslösungen (Leitung: Frédéric Noyer, Roger Rutishauser)]] |**Workshop C2:** Konzept für ein neues webbasiertes Ablieferungswerkzeug, welches wir zusammen mit der Usergroup entwickeln. (Leitung: Andreas Nef, Tobias Wildi) |
 |15.15-15.30|**Synthèses**, avons-nous répondu à vos attentes? **Wrap-Up,** sind die Erwartungen an den Tag erfüllt worden? (Frédéric Noyer) ||| |15.15-15.30|**Synthèses**, avons-nous répondu à vos attentes? **Wrap-Up,** sind die Erwartungen an den Tag erfüllt worden? (Frédéric Noyer) |||
 |Dès/Ab 15.30|Suite des échanges par groupes autour d'une bière. Weitere Diskussion in verschiedenen Themengruppen bei einem Bier.||| |Dès/Ab 15.30|Suite des échanges par groupes autour d'une bière. Weitere Diskussion in verschiedenen Themengruppen bei einem Bier.|||
Zeile 57: Zeile 56:
   * **Roger Rutishauser:** Archivinformatiker. Bachelor of Science FHO in Information Science mit Vertiefung in Information Engineering. Tätig im Aufbau von digitalen Langzeitarchiven bei Kunden sowie im Betrieb der Cloud-Lösung docuteam cosmos.   * **Roger Rutishauser:** Archivinformatiker. Bachelor of Science FHO in Information Science mit Vertiefung in Information Engineering. Tätig im Aufbau von digitalen Langzeitarchiven bei Kunden sowie im Betrieb der Cloud-Lösung docuteam cosmos.
   * **Irina Schubert:** Archivinformatikerin. Master of Arts in Philosophie, Master of Advanced Studies in Archival, Library and Information Science. Tätig in der Aufbereitung von Daten und Metadaten für die Archivierung.   * **Irina Schubert:** Archivinformatikerin. Master of Arts in Philosophie, Master of Advanced Studies in Archival, Library and Information Science. Tätig in der Aufbereitung von Daten und Metadaten für die Archivierung.
-  * **Florian Wegelin:** Archivinformatiker. +  * **Florian Wegelin:** Archivinformatiker. MA in Fine Arts (digitale Kunst), absolviert gegenwärtig einen MAS in Information Science an der FHGR in Chur. Hat sich in den letzten Monaten intensiv mit Twitter-Archivierung beschäftigt.
   * **Tobias Wildi:** Geschäftsführender Gesellschafter. Lizentiat in Geschichte und Informatik, Promotion in Geschichte, Zertifikat in Archiv- und Informationswissenschaften. Ist vor allem in der digitalen Langzeitarchivierung sowie in Beratungsprojekten tätig. Mitglied der [[https://www.ica.org/en/about-egad|„Expert Group on Archival Description – EGAD“]] des internationalen Archivrats ICA und in der [[https://vsa-aas.ch/arbeitsgruppen/projektgruppe-ensemen/|Projektgruppe "Ensemen"]] des VSA..   * **Tobias Wildi:** Geschäftsführender Gesellschafter. Lizentiat in Geschichte und Informatik, Promotion in Geschichte, Zertifikat in Archiv- und Informationswissenschaften. Ist vor allem in der digitalen Langzeitarchivierung sowie in Beratungsprojekten tätig. Mitglied der [[https://www.ica.org/en/about-egad|„Expert Group on Archival Description – EGAD“]] des internationalen Archivrats ICA und in der [[https://vsa-aas.ch/arbeitsgruppen/projektgruppe-ensemen/|Projektgruppe "Ensemen"]] des VSA..
docuteam/community-day-2019.1569406511.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/09/25 12:15 von Tobias Wildi

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki