docuteam:feeder_242
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
docuteam:feeder_242 [2015/04/08 08:16] – [Anmeldung ans System] reto | docuteam:feeder_242 [2023/02/06 14:51] (aktuell) – gelöscht Administrator | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ======docuteam feeder 2.4.3====== | ||
- | |||
- | Im Normalbetrieb werden in einem Archiv die Ingest-Vorgänge für digitale Ablieferungen nicht manuell durchgeführt, | ||
- | |||
- | Die Interaktion mit docuteam feeder erfolgt über ein Web-Frontend. | ||
- | ===== Anmeldung ans System ===== | ||
- | |||
- | Beim Aufruf von docuteam feeder im Browser wird ein Login-Fenster angezeigt. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Bei aktivierter Checkbox '' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Nach erfolgter Anmeldung befinden Sie sich im Bereich '' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Sind Sie als Benutzer angemeldet, dann stehen Ihnen drei Bereiche zur Verfügung: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | * **[[docuteam: | ||
- | * **[[docuteam: | ||
- | * **[[docuteam: | ||
- | * **[[docuteam: | ||
- | * **[[docuteam: | ||
- | ===== Menüpunkt " | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Für einen neuen Benutzer muss ein Benutzername, | ||
- | * **Ausführende/ | ||
- | * **Administrator** kann Workflows ausführen wie auch neu erstellen und ändern. Zudem kann ein Administrator die Benutzer verwalten. | ||
- | ===== Menüpunkt " | ||
- | |||
- | Der Menèpunkt " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Es können auch neue Schritte hinzugefügt werden, etwa um weitere Migrationswerkzeuge einzubinden oder den Ingestprozess um zusätzliche Funktionalitäten zu erweitern. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ===== Menüpunkt " | ||
- | |||
- | Der Menüpunkt " | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Mit " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Unter " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Für den Testbetrieb kann der Ingest einzelner SIPs auch manuell ausgelöst werden. Diesem Zweck dient der Befehl '' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | ===== Menüpunkt " | ||
- | |||
- | Der Menüpunkt " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | In diesem Bereich können die Ausführungen überwacht werden. Der Bereich enthält eine Liste aller SIPs, | ||
- | * die gerade verarbeitet werden | ||
- | * deren Verarbeitung abgeschlossen ist | ||
- | * deren Verarbeitung aufgrund eines Fehlers abgebrochen wurde. | ||
- | |||
- | Die Liste besteht aus mehreren Spalten, die Informationen zur Verarbeitung enthalten: | ||
- | |||
- | * **ID** zeigt die eindeutige Verarbeitungsnummer. | ||
- | * **Workflow** zeigt den Namen des Workflows an, der das SIP verarbeitet. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Workflow benötigen, wechseln Sie in den Bereich **Workflows** und klicken in der Zeile des entsprechenden Workflows auf '' | ||
- | * **SIP** zeigt das SIP, das in Verarbeitung ist. | ||
- | * Die Spalte **Status** zeigt für jeden Verarbeitungsschritt des betreffenden Workflows einen Punkt. Aus der Farbe der Punkte können Sie auf den Status des entsprechenden Schritts schliessen: | ||
- | * **braun**: Dieser Schritt steht noch bevor. | ||
- | * **gelb**: Dieser Schritt wird gerade durchgeführt. | ||
- | * **grün**: Dieser Schritt wurde erfolgreich abgeschlossen. | ||
- | * **rot**: Dieser Schritt ist fehlgeschlagen. | ||
- | * **schwarz**: | ||
- | * **Startzeit** zeigt den Zeitpunkt, an dem der Verarbeitungsprozess gestartet wurde. | ||
- | * **Dauer** zeigt die seit dem Start vergangene Zeit. | ||
- | |||
- | Bitte beachten Sie: Die Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt, an dem die Seite aufgerufen worden ist. Wenn Sie den aktuellen Status abrufen wollen, dann muss die Seite aktualisiert werden. | ||
- | |||
- | Um die Details zu einer Verarbeitung aufzurufen, kann der Link '' | ||
- | |||
- | Je nach eingestelltem Log-Level werden mehr oder weniger Informationen zu den einzelnen Workflow-Schritten angezeigt. Wenn ein Schritt erfolgreich beendet ist, dann wird ein grünes " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Auch hier gilt: Um den aktuellen Status abzurufen, muss die Seite aktualisiert werden. | ||
docuteam/feeder_242.1428473812.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/07 11:11 (Externe Bearbeitung)