fr:docuteam:feeder_242
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
fr:docuteam:feeder_242 [2014/02/28 12:11] – angelegt mathias | fr:docuteam:feeder_242 [2023/02/06 15:26] (aktuell) – gelöscht Administrator | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | FIXME **Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.**\\ //(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)// | ||
- | |||
- | ======docuteam feeder 2.4.3====== | ||
- | |||
- | Im Normalbetrieb werden in einem Archiv die Ingest-Vorgänge für digitale Ablieferungen nicht manuell durchgeführt, | ||
- | |||
- | Die Interaktion mit docuteam feeder erfolgt über ein Web Frontend. | ||
- | |||
- | Für Eilige: [[docuteam: | ||
- | ===== Anmeldung ans System ===== | ||
- | |||
- | Beim Aufruf von Docuteam Feeder im Browser wird ein Login-Fenster angezeigt. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Bei aktivierter Checkbox '' | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Nach erfolgter Anmeldung befinden Sie sich im Bereich '' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Sind Sie als Benutzer angemeldet, dann stehen Ihnen zwei Bereich zur Verfügung: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | * **Ausführungen: | ||
- | * **Workflows: | ||
- | * **Schritte: | ||
- | * **Benutzer: | ||
- | |||
- | ===== Menupunkt " | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Für einen neuen Benutzer muss ein Benutzername, | ||
- | * **Ausführende/ | ||
- | * **Administrator** kann Workflows ausführen und zudem auch neu erstellen und ändern. Zudem kann ein Administrator auch Benutzerrechte verwalten. | ||
- | ===== Menupunkt " | ||
- | |||
- | Der Menupunkt " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Es können auch neue Schritte hinzugefügt werden, etwa um weitere Migrationswerkzeuge einzubinden oder den Ingestprozess um zusätzliche Funktionalitäten zu erweitern. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ===== Menupunkt " | ||
- | |||
- | Der Menupunkt " | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Mit " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Unter " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Für den Testbetrieb kann der Ingest einzelner SIPs auch manuell ausgelöst werden. Diesem Zweck der Befehl '' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | ===== Menupunkt " | ||
- | |||
- | Der Menupunkt " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | In diesem Bereich können die Ausführungen überwacht werden. Der Bereich enthält eine Liste aller SIPs, | ||
- | * die gerade verarbeitet werden | ||
- | * deren Verarbeitung abgeschlossen ist | ||
- | * deren Verarbeitung aufgrund eines Fehlers abgebrochen wurde. | ||
- | |||
- | Die Liste besteht aus mehreren Spalten, die Informationen zur Verarbeitung enthalten: | ||
- | |||
- | * **ID** zeigt die eindeutige Verarbeitungsnummer. | ||
- | * **Workflow** zeigt den Namen des Workflows an, der das SIP verarbeitet. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Workflow benötigen, wechseln Sie in den Bereich **Workflows** und klicken in der Zeile des entsprechenden Workflows auf '' | ||
- | * **SIP** zeigt das SIP, das in Verarbeitung ist. | ||
- | * Die Spalte **Status** zeigt für jeden Verarbeitungsschritt einen Punkt. Aus der Farbe der Punkte können Sie auf den Status des entsprechenden Schrittes schliessen: | ||
- | * **schwarz**: | ||
- | * **grün**: Dieser Schritt wurde erfolgreich abgeschlossen. | ||
- | * **gelb**: Dieser Schritt wird gerade durchgeführt. | ||
- | * **rot**: Dieser Schritt ist fehlgeschlagen. | ||
- | * **Startzeit** zeigt den Zeitpunkt, an dem der Verarbeitungsprozess gestartet wurde. | ||
- | * **Dauer** zeigt die seit dem Start verlaufene Zeit. | ||
- | |||
- | Bitte beachten Sie: Die Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt, an dem die Seite aufgerufen worden ist. Wenn Sie den aktuellen Status abrufen wollen, dann muss die Seite aktualisiert werden. | ||
- | |||
- | Um die Details zu einer Verarbeitung aufzurufen, kann der Link '' | ||
- | |||
- | Je nach eingestelltem Log-Level werden Informationen zu den einzelnen Workflowschritten angezeigt. Wenn ein Schritt erfolgreich beendet ist, dann wird ein grünes " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Auch hier gilt: Um den aktuellen Status abzurufen, muss die Seite aktualisiert werden. | ||
fr/docuteam/feeder_242.1393585873.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/07 11:27 (Externe Bearbeitung)