fr:docuteam:feeder_242
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
fr:docuteam:feeder_242 [2019/01/07 11:29] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | fr:docuteam:feeder_242 [2023/02/06 15:26] (aktuell) – gelöscht Administrator | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ======docuteam feeder 2.4.3====== | ||
- | Dans un fonctionnement normal de services d' | ||
- | |||
- | La communication avec docuteam feeder a lieu à travers une interface client, dite //Web Frontend//. | ||
- | |||
- | Les gens pressés trouveront réponse à leurs questions dans le Menu Opérations : [[fr: | ||
- | |||
- | //NB : Par convention, on parlera de **flux**, qui est la traduction française la moins mauvaise de // | ||
- | ===== Identification dans le système ===== | ||
- | |||
- | Quand vous lancez docuteam feeder dans votre navigateur, vous arrivez tout d' | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | En cochant la case '' | ||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Si vous avez réussi votre identification, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Si vous êtes identifié comme utilisateur lambda, vous disposez de 2 rubriques : | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | * **Opérations :** Cette rubrique affiche le résumé de toutes les opérations terminées, en cours et à venir. Par " | ||
- | * **Flux :** un flux (// | ||
- | * **Etapes :** une étape est une liste encapsulée d' | ||
- | * **Utilisateurs :** Gestion des utilisateurs. //Cette option n'est également visible que si vous êtes identifié comme **administrateur**.// | ||
- | |||
- | ===== Menu Utilisateurs ===== | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Pour créer un nouvel utilisateur, | ||
- | * **Utilisateur/ | ||
- | * **Administrateur/ | ||
- | ===== Menu Etapes ===== | ||
- | |||
- | La rubrique '' | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | De nouvelles étapes peuvent être ajoutées, par exemple pour développer des outils de migration ou pour améliorer le processus Ingest par de nouvelles fonctions. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ===== Menu Gestion des flux ===== | ||
- | |||
- | La rubrique '' | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Vous pouvez détailler chaque étape des flux avec le lien '' | ||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Le lien '' | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Dans le cadre d'un test de fonctionnement, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | ===== Menu Opérations ===== | ||
- | |||
- | La rubrique '' | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | Le cours des opérations peut être contrôlé et suivi depuis cette rubrique, qui contient une liste de tous les SIP : | ||
- | * qui sont en cours de traitement | ||
- | * dont le traitement est terminé | ||
- | * dont le traitement a été interrompu en raison d'une erreur | ||
- | |||
- | Le tableau est constitué de plusieurs colonnes qui contiennent les informations suivantes sur le traitement des données : | ||
- | * **ID** affiche le numéro d' | ||
- | * **Flux** affiche le nom du flux, dans lequel le SIP est engagé. Si vous avez besoin de plus de détails sur ce flux, vous les trouverez dans la rubrique '' | ||
- | * **SIP** affiche le SIP qui est en travail. | ||
- | * La colonne **Etat actuel** affiche un témoin de couleur pour chaque étape du flux : suivant la couleur du point, vous pouvez en déduire le résultat de l' | ||
- | * **noir**: opération encore à réaliser. | ||
- | * **vert**: opération réalisée avec succès. | ||
- | * **jaune**: opération en cours. | ||
- | * **rouge**: opération non terminée pour cause d' | ||
- | * **Traitement commencé à** affiche l' | ||
- | * **Durée** affiche le temps écoulé depuis le début du traitement. | ||
- | |||
- | NOTA BENE : les informations temporelles se basent sur le moment où la page a été chargée depuis le serveur. Si vous voulez un état en temps réel, vous devrez rafraîchir la page ('' | ||
- | |||
- | Pour obtenir des informations détaillées sur étape de traitement, cliquez sur le lien '' | ||
- | |||
- | Les informations sur chacune des étapes de traitement sont affichée dans l' | ||
- | Quand une étape a été interrompue, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Ici aussi : pour obtenir des informations en temps réel, rafraîchissez la page. |
fr/docuteam/feeder_242.1546856972.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/07 11:29 von 127.0.0.1