sv:docuteam:webgate
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| sv:docuteam:webgate [2019/01/07 11:29] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sv:docuteam:webgate [2024/04/25 15:03] (aktuell) – Klart! Simon Alfredsson | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Att tillgängliggöra arkiv med pappersförteckningar uppfyller inte längre alla behov som användare har. Speciellt när det gäller sökbarhet har den sina begränsningar. Docuteam använder **webgate**, | + | Detta är en hjälpsida för Regionarkivet i Skånes digitala arkivförteckning. |
| - | ===== Tillgång ===== | + | Region Skåne är den myndighet som har ansvar för vård och kollektivtrafik, |
| - | Webgate nås på http:// | + | ===== Vad är en arkivförteckning? |
| - | ==== Registrera ==== | + | Arkivförteckningen är en systematisk redovisning av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Den fungerar som ett insyns- och sökinstrument till de allmänna handlingarna och gör informationen sökbar både idag och i framtiden. Regionarkivets arkivförteckning finns tillgänglig på internet på [[http:// |
| + | ===== Hur är Regionarkivets arkivförteckning strukturerad? | ||
| - | När projektet | + | Regionarkivets förteckning |
| - | Du kan nu logga in på webgate med din epost-adress | + | Arkiv från verksamheter som var baserade inom ett landstings geografiska område återfinns ofta under det landstinget, |
| - | {{: | + | Verksamheter som är eller var privata och övertagits i samband med ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt andra privata vårdgivares arkiv som Regionarkivet förvarar finns under respektive depåer. I "Arkiv överlämnade till andra arkivinstitutioner" |
| - | ===== Funktioner ===== | + | ==== Hur söker man i förteckningen? |
| - | ==== Språk ==== | + | Du kan söka med hjälp av sökfältet uppe till vänster i verktygsfältet: |
| + | {{: | ||
| - | Välj ditt föredragna språk | + | Resultaten visas enligt den hierarkiska strukturen |
| + | {{:en: | ||
| - | {{:en: | + | Man kan söka med ett s.k. " |
| - | + | Du kan också klicka dig ner i strukturen, och använda webbläsarens tillbaka-knapp för att gå tillbaka till tidigare sida. | |
| - | ==== Översikt ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Förstasidan visar en översikt över de arkiv du har tillgång till: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | - Bakåt-knappen | + | |
| - | - Startside-knappen tar dig tillbaka till översikten oavsett var du befinner dig i förteckningen. | + | |
| - | \\ | + | |
| - | ==== Välja arkiv ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Genom att klicka på ett arkivs namn eller knappen " | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Om du endast har tillgång till en arkivförteckning så visas den direkt. | + | |
| - | + | ||
| - | === Arkivstruktur === | + | |
| Den hierarkiska trädstrukturen visar: | Den hierarkiska trädstrukturen visar: | ||
| Zeile 50: | Zeile 35: | ||
| - Resten utav den (överordnade) hierarkin med en ljusgrå bakgrund. | - Resten utav den (överordnade) hierarkin med en ljusgrå bakgrund. | ||
| - | === Detaljer === | + | Till höger om trädstrukturen visas det valda objektet och allt som finns förtecknat om det. |
| - | Detaljer om det valda underobjektet visas till höger: | + | ==== Kontakta Regionarkivet ==== |
| - | - I standardutförandet så kan man se den första gruppen metadatafält (obligatoriska enligt ISAD(G)) direkt. | + | |
| - | - Placeringsinformation finnes även här. | + | |
| - | - Mer metadata syns om det finns. | + | |
| - | === Sökning === | + | Om du har frågor om förteckningen eller vill begära en handling, så kan du hitta Regionarkivets kontaktuppgifter på vår sida: |
| - | Du kan söka med hjälp av sökfältet uppe till vänster i verktygsfältet:\\ | + | [[https://www.skane.se/ |
| - | {{: | + | |
| - | En mer detaljerad sökdialog nås via knappen med tre punkter jämte sökfältet. Här kan man utöver fritext även söka på textfält, referenskod samt år. | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Resultaten visas enligt den hierarkiska strukturen i arkivet. Kolumnen " | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Man kan söka med ett s.k. " | ||
sv/docuteam/webgate.1546856971.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/07 11:29 von 127.0.0.1