sv:docuteam:webgate
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| sv:docuteam:webgate [2024/04/25 14:03] – Arbete med hjälpsidan Simon Alfredsson | sv:docuteam:webgate [2024/04/25 15:03] (aktuell) – Klart! Simon Alfredsson | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Regionarkivet i Skånes arkivförteckning på internet ====== | ====== Regionarkivet i Skånes arkivförteckning på internet ====== | ||
| - | Detta är en hjälpsida för Regionarkivet i Skånes digitala arkivförteckning, som också kallas Webgate. | + | Detta är en hjälpsida för Regionarkivet i Skånes digitala arkivförteckning. |
| - | Region Skåne är den myndighet som har ansvar för vård och kollektivtrafik, | + | Region Skåne är den myndighet som har ansvar för vård och kollektivtrafik, |
| ===== Vad är en arkivförteckning? | ===== Vad är en arkivförteckning? | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Arkiv från verksamheter som var baserade inom ett landstings geografiska område återfinns ofta under det landstinget, | Arkiv från verksamheter som var baserade inom ett landstings geografiska område återfinns ofta under det landstinget, | ||
| - | Verksamheter som är eller var privata och övertagits i samband med ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt andra privata vårdgivares arkiv som Regionarkivet förvarar finns under respektive depåer. I Arkiv överlämnade till andra arkivinstitutioner finns just sådana arkiv. | + | Verksamheter som är eller var privata och övertagits i samband med ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt andra privata vårdgivares arkiv som Regionarkivet förvarar finns under respektive depåer. I "Arkiv överlämnade till andra arkivinstitutioner" |
| - | === Hierarkisk förteckning | + | ==== Hur söker man i förteckningen? |
| + | |||
| + | Du kan söka med hjälp av sökfältet uppe till vänster i verktygsfältet: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Resultaten visas enligt den hierarkiska strukturen i arkivet. Kolumnen " | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Man kan söka med ett s.k. " | ||
| + | |||
| + | Du kan också klicka dig ner i strukturen, och använda webbläsarens tillbaka-knapp för att gå tillbaka till tidigare sida. | ||
| Den hierarkiska trädstrukturen visar: | Den hierarkiska trädstrukturen visar: | ||
| Zeile 25: | Zeile 35: | ||
| - Resten utav den (överordnade) hierarkin med en ljusgrå bakgrund. | - Resten utav den (överordnade) hierarkin med en ljusgrå bakgrund. | ||
| - | === Detaljer === | + | Till höger om trädstrukturen visas det valda objektet och allt som finns förtecknat om det. |
| - | Detaljer om det valda underobjektet visas till höger: | + | ==== Kontakta Regionarkivet ==== |
| - | - I standardutförandet så kan man se den första gruppen metadatafält (obligatoriska enligt ISAD(G)) direkt. | + | |
| - | - Placeringsinformation finnes även här. | + | |
| - | - Mer metadata syns om det finns. | + | |
| - | === Sökning === | + | Om du har frågor om förteckningen eller vill begära en handling, så kan du hitta Regionarkivets kontaktuppgifter på vår sida: |
| - | Du kan söka med hjälp av sökfältet uppe till vänster i verktygsfältet:\\ | + | [[https://www.skane.se/ |
| - | {{: | + | |
| - | En mer detaljerad sökdialog nås via knappen med tre punkter jämte sökfältet. Här kan man utöver fritext även söka på textfält, referenskod samt år. | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Resultaten visas enligt den hierarkiska strukturen i arkivet. Kolumnen " | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Man kan söka med ett s.k. " | ||
sv/docuteam/webgate.1714046600.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/25 14:03 von Simon Alfredsson